PROJEKTER
NordWetCap – Nordic Capacity Building for Wetland Restoration and Climate Resilience
| Partnere: | The Westfjord Regional Development Office – WRDO Iceland (Projektkoordinator) SINTEF Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi |
| Lande: | Iceland, Norway Denmark |
| Projekttype: | Nordic collaborative project to address social, political and practical challenges within wetland restoration. |
| Funding: | Nordisk Ministerråd |
| > Læs mere | |

Innomission II: MissionGreenFuels
| Partnere: | >90 |
| Lande: | Danmark |
| Projekttype: | Mægling, debat, udvikling |
| Funding: | Innovationsfonden & EU |
| > Læs mere | |
| Subprojekt | DEEP – Designing Community Collaboration for Sustainable Energy Parks |

Skills Development for Climate Action (SDCA)
| Partnere: | Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi (projektkoordinator) Joint Energy and Environment Projects (JEEP Folkecenter) |
| Lande: | Danmark, Uganda |
| Projekttype: | Kapacitetsopbygning |
| Finansiering: | CISU - Civilsamfund i Udvikling |
| > Læs mere |
Climate Action for Improved & Sustainable Livelihoods (CAISL)
| Partnere: | Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi (projektkoordinator) Uganda Coalition for Sustainable Development (UCSD) Joint Energy and Environment Projects (JEEP Folkecenter) |
| Lande: | Danmark, Uganda |
| Projekttype: | Kapacitetsopbygning |
| Finansiering: | CISU - Civilsamfund i Udvikling |
| > Læs mere |
Bioenergy from Seaweed in Nordic Regions (BENIGN)
| Partnere: | Et tværfagligt konsortium fra fem nordiske lande – herunder forskningsinstitutioner, industripartnere og interessenter fra Island, Grønland, Færøerne, Norge og Danmark |
| Lande: | Island, Grønland, Færøerne, Norge og Danmark |
| Finansiering: | Projektet er en del af Bioenergy Value Chain Programme under Nordic Energy Research |
| > Læs mere |
Multi-layer governance performance af havpolitikker (PERMAGOV)
| Partnere: | Wageningen University, NL (projektkoordinator) Aalborg University, DK UiT The Arctic University of Norway, NO Research Institute for Sustainability – Helmholtz Centre Potsdam, DE The Finnish Environment Institute, FI LifeWatch ERIC, ES Nordic Folkecenter for Renewable Energy, DK European Shippers Council, BE WWF Italia, IT Plan Bleu, FR The Baltic Marine Environment Protection Commission – Helsinki Commission, FI Arctic Energy Partners, NO The Queen’s University of Belfast, UK 21c Consultancy, UK Celtic Sea Power, UK |
| Lande: | Holland, Danmark, Norge, Tyskland, Finland, Spanien, Belgien, Italien, Frankrig og UK |
| Projekttype: | Udvikling af politikker |
| Finansiering: | Horizon Europe og UK Research and Innovation |
| > Læs mere |

Promote Online Education for Agriculture in a Sustainable Environment (POEASE)
| Partnere: | Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi (projektkoordinator) Ellinikos Georgikos Organismos – DIMITRA AKMI ANONIMI EKPAIDEFTIKI ETAIRIA University College Dublin, National University of Ireland BK Consult GmbH GloW efficiency off-grid GmbH UAGN – Unión de Agricultores y Ganaderos de Navarra |
| Lande: | Danmark, Tyskland, Grækenland, Irland, Spanien |
| Projekttype: | Kompetenceudvikling |
| Finansiering: | EU |
| > Læs mere |

Dansk testfelt for små vindmøller
| Partnere: | Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi |
| Lande: | Danmark |
| Projekttype: | Udviklingsprojekt |
| Finansiering: | Erhvervsstyrelsen |
| > Læs mere |

Solgenerator
| Partnere: | Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi |
| Lande: | Danmark (arbejder på udvidelse) |
| Projekttype: | Kapacitetsopbygning med innovative bæredygtige løsninger til landdistrikter |
| > Læs mere |

More Light!
| Partnere: | Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi |
| Lande: | Danmark (arbejder på udvidelse) |
| Projekttype: | Kapacitetsopbygning med innovative bæredygtige løsninger til landdistrikter |
| > Læs mere |

Light over Africa
| Partnere: | Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi Joint Energy and Environment Projects (JEEP Folkecenter) Mali Folkecenter Nyetaa Kologh Naba |
| Lande: | Danmark, Uganda, Mali, Burkina Faso |
| Projekttype: | Social påvirkning |
| Finansiering: | Danske Commodities |
| > Læs mere |
Grønne oplevelser for hele familien (Grøn Safari)
| Partnere: | Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi |
| Lande: | Danmark |
| Projekttype: | Formidling |
| Funding: | EU og LAG Thy-Mors |
| > Læs mere |

Driftsteknikker i Vedvarende Energi under arktiske forhold, Ingerlatsinermut issittumi piujuaannartumik nukissiuteqarnermut teknikeri
| Partnere: | Nordic Folkecenter for Renewable Energy, Denmark (project leader) Nukissiorfiit, Grønlands Energiselskab, Grønland Grønlands Tekniske Skole KTI Svalbard Folkehøyskole, Norge Herningsholm Erhvervsskole, Danmark |
| Lande: | Grønland, Norge (Svalbard) |
| Projekttype: | Uddannelse |
| Funding: | Nordplus Voksen 2021 |
| Varighed | 30 måneder |
| > Læs mere |
PROJEKT - BUSINESS CASES
Desert Power®
| Partnere: | Agro Industries A/S Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi |
| Lande: | Danmark |
| Projekttype: | Udviklingsprojekt |
| > Læs mere |
Et grønnere grå - Bæredygtig udvikling på Randal Beton
| Partnere: | Randal Beton ApS. Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi |
| Lande: | Danmark |
| Projekttype: | Grøn Omstilling, kapacitetsopbygning med bæredygtige løsninger til SMV'er, formidling |
| > Læs mere |

TWE Tandem Wind Energy Turbine
| Partnere: | TWE Tandem Wind Energy Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi |
| Lande: | Danmark |
| Projekttype: | Udvikling af en lille vindmølle |
| > Læs mere |
TIDLIGERE PROJEKTER

IEA Task 41 - Bidrag af distribueret vind til fremtidige energisystemer - fase II
| Partnere: | Danmarks Tekniske Universitet (DTU) Aalborg Universitet Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi |
| Lande: | Danmark |
| Projekttype: | Information, analyse og studier |
| Funding: | Det Energiteknologiske Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUPD) |
| > Læs mere | |
| EUDP projektmål og -beskrivelse |

Civil Society for Sustainable Energy – Local to National in Eastern Europe (SELNEE)
| Partnere: | Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi INFORSE Europa, Danmark Agenturet for Vedvarende Energi, Ukraine Centre of Environmental Solutions, Belarus |
| Lande: | Danmark, Hviderusland, Ukraine |
| Projekttype: | Kapacitetsopbygning |
| Finansiering: | CISU - Civilsamfund i Udvikling |
| > Læs mere |

Change Agents for a Green Society
| Partnere: | Nordic Folkecenter for Renewable Energy (project manager) INFORSE-Europe Center for Environmental Initiatives Ecoaction Renewable Energy Agency NGO – REA Ecoclub |
| Lande: | Ukraine |
| Projekttype: | Information, formidling, social påvirkning |
| Funding: | The New Democracy Fund og EU |
| > Læs mere |

Innomission II: MissionGreenFuels
| Partnere: | 60 |
| Lande: | Danmark |
| Projekttype: | Mægling, debat, udvikling |
| Funding: | Innovationsfonden & EU |
| > Læs mere | |
| Subprojekt | COMON – Engaging Communities in the Green Fuels Transition |
Projekt 7-9-13
| Partnere: | Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi |
| Lande: | Danmark |
| Projekttype: | Formidling, uddannelse, fokus på unge |
| Finansiering: | Tuborgfondet |
| > Læs mere |

Klimafolkemødet 2024
| Partnere: | Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi |
| Lande: | Danmark |
| Projekttype: | Event, information, debat |
| Funding: | THY Møllen og Nordisk Folkecenters Støttekreds |
| > Læs mere |








