Light over Africa
PROJEKTDETALJER
Partnere: | Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi Joint Energy and Environment Projects (JEEP Folkecenter) Mali Folkecenter Nyetaa Kologh Naba |
Lande: | Danmark, Uganda, Mali, Burkina Faso |
Projekttype: | Social påvirkning |
Funding: | Danske Commodities |
PUBLIKATIONER
LIGHT over AFRICA brochure | Download engelsk version | Download fransk version |
LIGHT over AFRICA book | Price: 120 DKK/17 € | Contact us for ordering |
PROJEKTNYHEDER
OM PROJEKTET
Light over Africa er et projekt, der har til formål at levere solenergi til bygninger af offentlig interesse (hovedsageligt skoler og klinikker) i Mali, Uganda og Burkina Faso. Vi samarbejder med lokale NGO'er for at sikre den rette installationskvalitet og sikre den nødvendige uddannelse. De hjælper os med at udvælge de skoler, der skal modtage donationen, og de sørger for at uddanne teknikerne ordentligt.
Projektet startede i 1998 ud fra et ønske fra Nordisk Folkecenter om at give en konkret hjælp til landdistrikter i udviklingslande. Landdistrikter er ofte de sidste, der modtager infrastruktur, på trods af deres betydning for et land.
Elektrificeringsraten i Afrika er blandt de laveste i verden, og denne situation er endnu vanskeligere i landdistrikter, hvor kun få mennesker har adgang til elektricitet. For os, fra den industrialiserede del af verden, virker det umuligt at leve uden elektricitet (og de tilhørende fordele), men det er den daglige udfordring for de lokale.
Mangel på elektricitet bliver til mangel på udvikling
Vi ønskede at tackle dette problem på en effektiv måde, så vi spurgte os selv, hvordan vi kunne få den største effekt. Svaret var enkelt: ved at involvere skolerne.
Skoler er et fællesskabs vugge: det er her, mennesker dannes, så hvad er et bedre sted at fremme vedvarende energi end på skoler?
Ideen er ret enkel: Hver landsby får en solcelleinstallation, som er installeret på skolens faciliteter, så der er garanteret fire timers kunstigt lys hver dag. På den måde kan børn bruge skolen i dagtimerne, mens forældrene kan deltage i aftenundervisning, hvilket øger deres arbejdsmuligheder.
Installationen kommer ikke som en selvfølge: I stedet uddannes lokale elektrikere til at tage sig af det, så driften af anlægget kan garanteres i mange år.
MÅLET MED PROJEKTET
Målet med projektet er at levere 10.000 systemer til skoler
PRISEN PÅ EN INSTALLATION
Projektet er finansieret på donationsbasis. I projektets år har vi modtaget donationer fra enkeltpersoner, organisationer og endda private virksomheder, som gerne investerer CSR (Corporate Social Responsibility) for at støtte initiativet.
Installation af et system til en skole koster ca. 7500 DKK, CA. 1000 €; dette beløb inkluderer:
- 1 x 100 W solpanel
- 1 x laderegulator
- 1 x 100 Ah batteri
- 10 x 10 W LED lysarmaturer med specielle fatninger
- 1 x stikkontakt i hvert klasselokale
- Løn til den lokale NGO til at uddanne teknikerne
Det kræver 10 millioner € at give lys til 2 millioner mennesker – det er kun 5 € pr. person.
VIL DU VÆRE EN DEL AF PROJEKTET?
PROJEKTHISTORIER
DANSKE COMMODITIES
Danske Commodities har tre år i træk investeret i projektet, hvilket gav mulighed for 30 installationer pr. år i Mali.
Du kan finde deres SROI (Social Return on Investment) rapporter her:
Danske Commodities – 2018
Danske Commodities – 2019
Danske Commodities – 2020
NORDLYS
I projektet “Lys i Afrika” har Nordlys (tidligere ENERGINORD) tre muligheder for at donere til en solcelledrevet lampe kaldet “Little Sun” i Uganda:
- Køb "Light in Africa"-elektricitet, i hvilket tilfælde 0,02 DKK (0,0027 €) pr. solgt kilowatt vil blive afsat til projektet. Dette resulterer i gennemsnit i to solcellelamper pr. husstand/år;
- Betal 100 DKK (13,44 €) for at sende en solcellelampe til Uganda;
- Køb en solcellelampe, hvilket både fører til distribution af solcellelampen til lokale og solpanels-installation i Uganda. Nordlys betaler 10 DKK (1,34 €) for hvert salg, for at installere solcelleanlæg på skoler og klinikker;
Indtil 2015 var antallet af solcellelamper sendt til Uganda 28.500.
INSTALLATIONER
[opdateres...]
Receiver | System | Region | Land | År | Donor | |
1 | Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi | Uddannelsesinstitution | Danmark | |||
2 | Mali Folkecenter NYETAA | Uddannelsesinstitution | Mali | |||
3 | JEEP Folkecenter | Uddannelsesinstitution | Uganda | |||
4 | Community of Bougoula | Sol-belysning | Koulikoro | Mali | 2011 | – |
5 | Community in Kossa | Sol-belysning | Koulikoro | Mali | 2009 | BØRNEfonden |
6 | Community in Bougoula | Soldrevet vandpumpe | Koulikoro | Mali | 2015 | – |
7 | Community in Massigui | Minigrid med solenergi | Koulikoro | Mali | 2015 | – |
8 | Community in Monzonblena | Sol-belysning | Koulikoro | Mali | 2009 | BØRNEfonden |
9 | Community in Zanbala | Sol-belysning + soldrevet vandpumpe | Koulikoro | Mali | 2002 | Danida |
10 | Massigui School | Sol-belysning | Sikasso | Mali | 2011 | Preben Maegaard’s 75th birthday |
11 | Zanbala clinic | Soldrevet køleskab | Sikasso | Mali | 2002 | Danida |
12 | Bafaga Clinic | Sol-belysning | Sikasso | Mali | – | IsF Rioja |
13 | Bamba Clinic | Sol-belysning | Sikasso | Mali | 2011 | Merkur Cooperative Bank |
14 | Banankélé School | Sol-belysning | Sikasso | Mali | 2011 | Merkur Cooperative Bank |
15 | Banzana Clinic | Sol-belysning | Sikasso | Mali | 2011 | Merkur Cooperative Bank |
16 | Beko Sokoro Clinic | Sol-belysning | Sikasso | Mali | – | IsF Rioja |
17 | Community in Falani-Fadia | Sol-belysning + soldrevet mobilopladning | Sikasso | Mali | 2005 | MMC |
18 | Community in Niamala | Sol-belysning + soldrevet vandpumpe | Sikasso | Mali | 2002 | Danida |
19 | Community in Tabakoro | Sol-belysning + soldrevet vandpumpe | Sikasso | Mali | 2002 | Danida |
20 | Community in Tinankolomba | Solar ligthing + solar phone charging | Sikasso | Mali | 2005 | MMC |
21 | Défina Clinic | Sol-belysning | Sikasso | Mali | 2011 | Merkur Cooperative Bank |
22 | Dègné Clinic | Sol-belysning | Sikasso | Mali | 2011 | Merkur Cooperative Bank |
23 | Diaka Clinic | Sol-belysning | Sikasso | Mali | – | IsF Rioja |
24 | Djiné Clinic | Sol-belysning | Sikasso | Mali | 2011 | Merkur Cooperative Bank |
25 | Djiné School | Sol-belysning | Sikasso | Mali | 2011 | Preben Maegaard’s 75th birthday |
26 | Djinètoumanina Clinic | Sol-belysning | Sikasso | Mali | 2011 | Merkur Cooperative Bank |
27 | Djinètoumanina School | Sol-belysning | Sikasso | Mali | 2011 | Merkur Cooperative Bank |
28 | Djinètoumanina School | Sol-belysning | Sikasso | Mali | 2012 | Merkur Cooperative Bank |
29 | Djissan (Kolondieba) School | Sol-belysning | Sikasso | Mali | 2011 | Preben Maegaard’s 75th birthday |
30 | Domba School | Sol-belysning | Sikasso | Mali | 2011 | Preben Maegaard’s 75th birthday |
31 | Doussoudiana Clinic I | Sol-belysning | Sikasso | Mali | 2011 | Merkur Cooperative Bank |
32 | Doussoudiana School II | Sol-belysning | Sikasso | Mali | 2011 | Merkur Cooperative Bank |
33 | Doussoudiana School III | Sol-belysning | Sikasso | Mali | 2012 | Merkur Cooperative Bank |
34 | Fangala Clinic | Sol-belysning | Sikasso | Mali | 2011 | Merkur Cooperative Bank |
35 | Farabalé Clinic | Sol-belysning | Sikasso | Mali | 2011 | Merkur Cooperative Bank |
36 | Farabalé School | Sol-belysning | Sikasso | Mali | 2011 | Merkur Cooperative Bank |
37 | Filamana Clinic | Sol-belysning | Sikasso | Mali | 2011 | Merkur Cooperative Bank |
38 | Filamana School | Sol-belysning | Sikasso | Mali | 2012 | Merkur Cooperative Bank |
39 | Foulalaba School | Sol-belysning | Sikasso | Mali | 2011 | Merkur Cooperative Bank |
40 | Gouna School | Sol-belysning | Sikasso | Mali | 2011 | Merkur Cooperative Bank |
41 | Kandirila Clinic | Sol-belysning | Sikasso | Mali | 2011 | Merkur Cooperative Bank |
42 | Kandjirila School | Sol-belysning | Sikasso | Mali | 2012 | Merkur Cooperative Bank |
43 | Kara (kolondieba) School | Sol-belysning | Sikasso | Mali | 2011 | Preben Maegaard’s 75th birthday |
44 | Kébila Clinic | Sol-belysning | Sikasso | Mali | – | IsF Rioja |
45 | Kodjougou School | Sol-belysning | Sikasso | Mali | 2011 | Preben Maegaard’s 75th birthday |
46 | Kola Clinic | Sol-belysning | Sikasso | Mali | 2012 | IsF Rioja |
47 | Koniko Clinic | Sol-belysning | Sikasso | Mali | 2011 | Merkur Cooperative Bank |
48 | Konza Clinic | Sol-belysning | Sikasso | Mali | 2002 | IsF Rioja |
49 | Koumantou School | Sol-belysning | Sikasso | Mali | 2002 | Danida |
50 | Madina Diassa Clinic | Sol-belysning | Sikasso | Mali | 2011 | Merkur Cooperative Bank |
51 | Madina Diassa School | Sol-belysning | Sikasso | Mali | 2011 | Merkur Cooperative Bank |
52 | Madina Diassa School 2 | Sol-belysning | Sikasso | Mali | 2012 | Merkur Cooperative Bank |
53 | Mafèlè Clinic | Sol-belysning | Sikasso | Mali | 2011 | Merkur Cooperative Bank |
54 | Mafèlè School | Sol-belysning | Sikasso | Mali | 2011 | Merkur Cooperative Bank |
55 | Makana (Kolondieba) School | Sol-belysning | Sikasso | Mali | 2011 | Preben Maegaard’s 75th birthday |
56 | Mamissan Clinic | Sol-belysning | Sikasso | Mali | – | IsF Rioja |
57 | Mena (Kolondieba) School | Sol-belysning | Sikasso | Mali | 2011 | Preben Maegaard’s 75th birthday |
58 | Narembougou Clinic | Sol-belysning | Sikasso | Mali | 2011 | Merkur Cooperative Bank |
59 | Narembougou School | Sol-belysning | Sikasso | Mali | 2011 | Merkur Cooperative Bank |
60 | Narembougou School | Sol-belysning | Sikasso | Mali | 2011 | Merkur Cooperative Bank |
61 | Niamala Clinic | Sol-belysning | Sikasso | Mali | 2002 | Danida |
62 | Sanankourouni Clinic | Soldrevet nedkøling | Sikasso | Mali | 2011 | Merkur Cooperative Bank |
63 | Sandougoula School | Sol-belysning | Sikasso | Mali | 2011 | Merkur Cooperative Bank |
64 | Sangaredjing School | Sol-belysning | Sikasso | Mali | 2011 | Merkur Cooperative Bank |
65 | Siékorolé Clinic | Sol-belysning | Sikasso | Mali | 2011 | Merkur Cooperative Bank |
66 | Siékorolé School | Sol-belysning | Sikasso | Mali | 2011 | Merkur Cooperative Bank |
67 | Simpiyala Clinic | Sol-belysning | Sikasso | Mali | 2011 | Merkur Cooperative Bank |
68 | Simpiyala School | Sol-belysning | Sikasso | Mali | 2011 | Merkur Cooperative Bank |
69 | Sodioula Clinic | Sol-belysning | Sikasso | Mali | 2002 | IsF Rioja |
70 | Sola School | Sol-belysning | Sikasso | Mali | 2011 | Preben Maegaard’s 75th birthday |
71 | Soromba Clinic | Sol-belysning | Sikasso | Mali | 2011 | Merkur Cooperative Bank |
72 | Soromba school | Sol-belysning | Sikasso | Mali | 2011 | Merkur Cooperative Bank |
73 | Tabakoro Clinic | Soldrevet nedkøling | Sikasso | Mali | 2002 | Danida |
74 | Tadougoukondié Clinic | Sol-belysning | Sikasso | Mali | – | IsF Rioja |
75 | Worompana Clinic | Sol-belysning | Sikasso | Mali | 2011 | Merkur Cooperative Bank |
76 | Worompana School | Sol-belysning | Sikasso | Mali | 2011 | Merkur Cooperative Bank |
77 | Zanso Clinic | Sol-belysning | Sikasso | Mali | 2011 | Merkur Cooperative Bank |
78 | San School | Sol-belysning | Ségou | Mali | 2014 | |
79 | Ber Clinic | Sol-belysning | Mali | 2011 | Merkur Cooperative Bank | |
80 | Ber School | Sol-belysning | Tombouctou | Mali | 2011 | Merkur Cooperative Bank |
81 | Community in Tombouctou | Soldrevet vandpumpe | Tombouctou | Mali | 2009 | – |
82 | Er Intedjeft Clinic | Sol-belysning | Tombouctou | Mali | 2011 | Merkur Cooperative Bank |
83 | Er Intedjeft School | Sol-belysning | Tombouctou | Mali | 2011 | Merkur Cooperative Bank |
84 | Tehardjé Clinic | Sol-belysning | Tombouctou | Mali | 2011 | Merkur Cooperative Bank |
85 | Koussané School | Sol-belysning | Tombouctou | Mali | 2011 | – |
86 | Bumangi Primary School | Sol-belysning | Central Region | Uganda | 2011-2012 | CISU |
87 | Buzzibwera Secondary School | Sol-belysning + soldrevet mobilopladning | Central Region | Uganda | 2014 | EN |
88 | Community in Buikwe | Levering af solcellelanterner | Central Region | Uganda | 2011-2012 | SS |
89 | Community in Kalangala | Levering af solcellelanterner | Central Region | Uganda | 2011-2015 | EN |
90 | Community in Luweero | Levering af solcellelanterner | Central Region | Uganda | 2011-2013 | EN |
91 | Community in Mpigi | Levering af solcellelanterner | Central Region | Uganda | 2011-2015 | EN |
92 | Community in Mukono | Levering af solcellelanterner | Central Region | Uganda | 2011-2012 | EN |
93 | Community in Nakasongola | Levering af solcellelanterner | Central Region | Uganda | 2011-2012 | SEED |
94 | Community in Wabutungulu | Soldrevet mobilopladning | Central Region | Uganda | 2008 | SEED |
95 | Energy shop in Kiyoola | Soldrevet mobilopladning | Central Region | Uganda | 2009 | PD |
96 | Energy shop in Ssese islands | Soldrevet mobilopladning | Central Region | Uganda | 2009 | PD |
97 | Energy shop in Wabutungulu | Soldrevet mobilopladning | Central Region | Uganda | 2008 | CISU |
98 | Kibazo Primary School | Sol-belysning | Central Region | Uganda | 2011-2012 | CISU |
99 | Kyetume Primary School | Sol-belysning | Central Region | Uganda | 2011-2012 | CISU |
100 | St. Charles Lwanga Kibaale Primary School | Sol-belysning | Central Region | Uganda | 2014 | MCB |
101 | St. Kizito Bbeta Primary School | Sol-belysning | Central Region | Uganda | 2011-2012 | CISU |
102 | St. Kizito Primary School | Sol-belysning | Central Region | Uganda | 2014 | MCB |
103 | St. Maria Gorrett Primary School | Sol-belysning | Central Region | Uganda | 2011-2012 | CISU |
104 | St. Mary’s Kimera Primary School | Sol-belysning + soldrevet mobilopladning | Central Region | Uganda | 2014 | EN |
105 | Wabutungulu Primary School | Sol-belysning | Central Region | Uganda | 2011-2012 | CISU |
PROJEKTPARTNERE
Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi